|
|
|
|
|
| Ihre Sucheinstellungen |
ITS
|
| ||||
|
| ![]() | 29°C | 24°C | ab 270,- € |
|
| ![]() | 28°C | 24°C | ab 305,- € |
|
| ![]() | 28°C | 23°C | ab 365,- € |
|
| ![]() | 28°C | 24°C | ab 407,- € |
|
| ||||
|
| ![]() | 28°C | 21°C | ab 301,- € |
|
| ![]() | 25°C | 21°C | ab 376,- € |
|
| ![]() | 27°C | 21°C | ab 389,- € |
|
| ![]() | 28°C | 20°C | ab 409,- € |
|
| ![]() | 22°C | 22°C | ab 555,- € |
|
| ![]() | 28°C | 21°C | ab 644,- € |
|
| ||||
|
| ![]() | 28°C | 19°C | ab 319,- € |
|
| ![]() | 24°C | 21°C | ab 563,- € |
|
| ||||
|
| ![]() | 28°C | 19°C | ab 226,- € |
|
| ![]() | 29°C | 21°C | ab 322,- € |
|
| ![]() | 29°C | 21°C | ab 395,- € |
|
| ||||
|
| ![]() | ab 410,- € | ||
|
| ![]() | ab 413,- € | ||
|
| ![]() | ab 419,- € | ||
|
| ![]() | ab 435,- € | ||
|
| ![]() | ab 443,- € | ||
|
| ||||
|
| ![]() | 31°C | 23°C | ab 306,- € |
|
| ![]() | 29°C | 24°C | ab 353,- € |
|
| ![]() | 32°C | ab 409,- € | |
|
| ![]() | 31°C | 22°C | ab 411,- € |
|
| ![]() | 32°C | 24°C | ab 419,- € |
|
| ![]() | 32°C | 23°C | ab 434,- € |
|
| ![]() | 31°C | 23°C | ab 463,- € |
|
| ![]() | 31°C | 23°C | ab 964,- € |
|
| ||||
|
| ![]() | 32°C | 24°C | ab 332,- € |
|
| ![]() | ab 347,- € | ||
|
| ||||
|
| ![]() | 29°C | 24°C | ab 358,- € |
|
| ![]() | 29°C | 24°C | ab 467,- € |
|
| ![]() | 29°C | 24°C | ab 493,- € |
|
| ![]() | 31°C | 24°C | ab 503,- € |
|
| ||||
|
| ![]() | ab 296,- € | ||
|
| ![]() | 32°C | 24°C | ab 303,- € |
|
| ![]() | 26°C | 22°C | ab 391,- € |
|
| ![]() | 30°C | 24°C | ab 400,- € |
|
| ![]() | 32°C | 24°C | ab 414,- € |
|
| ![]() | ab 488,- € | ||
|
| ||||
|
| ![]() | 33°C | 27°C | ab 409,- € |
|
| ![]() | 33°C | 27°C | ab 474,- € |
|
| ![]() | 33°C | 27°C | ab 489,- € |
|
| ||||
|
| ![]() | 28°C | 25°C | ab 801,- € |
|
| ![]() | 28°C | 25°C | ab 985,- € |
|
| ||||
|
| ![]() | 31°C | 28°C | ab 997,- € |
|
| ||||
|
| ![]() | 31°C | 29°C | ab 855,- € |
|
| ![]() | 31°C | 28°C | ab 935,- € |
|
| ![]() | 31°C | 28°C | ab 965,- € |
|
| ||||
|
| ![]() | 32°C | 28°C | ab 873,- € |
|
| ||||
|
| ![]() | 33°C | 28°C | ab 1049,- € |
|
| ||||
|
| ![]() | 29°C | 28°C | ab 757,- € |
|
| ![]() | 31°C | 27°C | ab 989,- € |
|
| ||||
|
| ![]() | 35°C | 26°C | ab 527,- € |
|
| ||||
|
| ![]() | 38°C | ab 575,- € | |
|
| ![]() | 38°C | 31°C | ab 624,- € |
|
| ![]() | 38°C | 31°C | ab 629,- € |
|
| ![]() | 38°C | ab 634,- € | |
|
| ![]() | 35°C | 30°C | ab 689,- € |
|
| ![]() | 40°C | 31°C | ab 809,- € |
|
| ||||
|
| ![]() | 32°C | 28°C | ab 639,- € |
|
| ![]() | 32°C | 28°C | ab 652,- € |
|
| ![]() | 32°C | 28°C | ab 679,- € |
|
| ![]() | 31°C | 28°C | ab 740,- € |
|
| ![]() | 33°C | ab 775,- € | |
|
| ![]() | 31°C | 28°C | ab 828,- € |
|
| ![]() | 31°C | 28°C | ab 851,- € |
|
| ![]() | 32°C | 28°C | ab 879,- € |
|
| ||||
|
| ![]() | 30°C | ab 252,- € | |
|
| ![]() | 30°C | 21°C | ab 269,- € |
|
| ![]() | 29°C | 23°C | ab 396,- € |
|
| ![]() | 27°C | ab 398,- € | |
|
| ![]() | ab 430,- € | ||
|
| ![]() | 30°C | 23°C | ab 447,- € |
|
| ![]() | ab 449,- € | ||
|
| ![]() | 30°C | 23°C | ab 455,- € |
|
| ![]() | ab 493,- € | ||
|
| ![]() | ab 721,- € | ||
|
| ||||
|
| ![]() | ab 400,- € | ||
|
| ![]() | ab 546,- € | ||
|
| ![]() | ab 602,- € | ||
|
| ||||
|
| ![]() | ab 696,- € | ||
|
| ![]() | ab 699,- € | ||
|
| ![]() | ab 867,- € | ||
|
| ![]() | ab 1007,- € | ||
|
| ![]() | ab 1029,- € | ||
|
| ![]() | ab 1050,- € | ||
|
| ![]() | ab 1176,- € | ||
|
| ![]() | ab 2179,- € | ||
|
| ||||
|
| ![]() | ab 609,- € | ||
|
| ![]() | ab 769,- € | ||
|
| ![]() | ab 1319,- € | ||
|
| ||||
|
| ![]() | ab 686,- € | ||
|
| ||||
|
| ![]() | 30°C | 28°C | ab 963,- € |
|
| ![]() | 25°C | 23°C | ab 1089,- € |
|
| ||||
|
| ![]() | ab 589,- € | ||
|
| ![]() | ab 884,- € | ||
Durchschnittliche Klimawerte für Lufttemperatur |
Durchschnittliche Wassertemperatur |
ITS-Reisen
Was viele gar nicht wissen: Die REWE-Gruppe, sonst eher für ihre Supermärkte bekannt, ist im Tourismus ganz stark. Über zehn Prozent des Gesamtumsatzes erzielt das Unternehmenskollektiv heute mit dem Verkauf und der Organisation von Reisen. Maßgeblich beteiligt an diesem Erfolg ist das Reiseunternehmen ITS, das 1970 gegründet wurde und seit 1995 zu eben jener REWE-Gruppe gehört.
Preiswerte Mittelklassehotels, Sonderangebote für Familien und Singles mit Kindern, Ferienwohnungen, die auch mal an den schönsten Flecken Deutschlands liegen können, das sind die Eckpfeiler der ITS-Unternehmensstrategie. Günstig sollen sie sein, die Angebote und auch dem Normalverdiener einen Urlaub ermöglichen, der keine Wünsche offen lässt.
Und natürlich geht es mit ITS nicht nur nach Deutschland: Auch die Türkei, Spanien und viele andere beliebte Urlaubsländer stehen auf der Agenda des Reiseveranstalters. Und wer ein bisschen Geld sparen möchte, oder sowieso in der Nähe seines Urlaubsziels lebt, der kann bei vielen ITS-Angeboten auch ganz bequem mit dem eigenen Auto anreisen.


0180 5 600 410 (€ 0,14 / Min.)






