|
|
|
|
|
| Ihre Sucheinstellungen |
Thomas Cook
|
| ||||
|
| ![]() | 29°C | 24°C | ab 222,- € |
|
| ![]() | 28°C | 24°C | ab 376,- € |
|
| ![]() | 28°C | 24°C | ab 440,- € |
|
| ||||
|
| ![]() | 25°C | 21°C | ab 424,- € |
|
| ![]() | 28°C | 21°C | ab 488,- € |
|
| ![]() | 27°C | 21°C | ab 502,- € |
|
| ![]() | 28°C | 20°C | ab 554,- € |
|
| ![]() | 22°C | 22°C | ab 604,- € |
|
| ![]() | 28°C | 21°C | ab 632,- € |
|
| ||||
|
| ![]() | 24°C | 21°C | ab 419,- € |
|
| ![]() | 28°C | 19°C | ab 439,- € |
|
| ||||
|
| ![]() | 28°C | 19°C | ab 420,- € |
|
| ![]() | 29°C | 21°C | ab 427,- € |
|
| ||||
|
| ![]() | ab 239,- € | ||
|
| ![]() | ab 242,- € | ||
|
| ![]() | ab 324,- € | ||
|
| ||||
|
| ![]() | 29°C | 24°C | ab 454,- € |
|
| ![]() | 32°C | 23°C | ab 474,- € |
|
| ![]() | 31°C | 23°C | ab 484,- € |
|
| ![]() | 31°C | 23°C | ab 507,- € |
|
| ![]() | 27°C | 24°C | ab 567,- € |
|
| ![]() | 27°C | 24°C | ab 579,- € |
|
| ![]() | 27°C | 24°C | ab 584,- € |
|
| ![]() | 27°C | 24°C | ab 619,- € |
|
| ![]() | 31°C | 23°C | ab 778,- € |
|
| ||||
|
| ![]() | 32°C | 24°C | ab 497,- € |
|
| ||||
|
| ![]() | 29°C | 24°C | ab 430,- € |
|
| ![]() | 31°C | 24°C | ab 531,- € |
|
| ![]() | 29°C | 24°C | ab 538,- € |
|
| ![]() | 29°C | 24°C | ab 560,- € |
|
| ![]() | 31°C | 24°C | ab 576,- € |
|
| ![]() | 30°C | 23°C | ab 623,- € |
|
| ![]() | ab 653,- € | ||
|
| ||||
|
| ![]() | 30°C | 24°C | ab 387,- € |
|
| ![]() | ab 411,- € | ||
|
| ![]() | ab 417,- € | ||
|
| ![]() | 32°C | 24°C | ab 419,- € |
|
| ![]() | 26°C | 22°C | ab 544,- € |
|
| ||||
|
| ![]() | 33°C | 27°C | ab 414,- € |
|
| ![]() | 33°C | 27°C | ab 489,- € |
|
| ![]() | 33°C | 27°C | ab 569,- € |
|
| ![]() | ab 589,- € | ||
|
| ![]() | 30°C | 25°C | ab 1189,- € |
|
| ||||
|
| ![]() | 28°C | 25°C | ab 933,- € |
|
| ![]() | 28°C | 25°C | ab 945,- € |
|
| ![]() | 29°C | 25°C | ab 1289,- € |
|
| ||||
|
| ![]() | 31°C | 28°C | ab 918,- € |
|
| ![]() | ab 1044,- € | ||
|
| ||||
|
| ![]() | 31°C | 28°C | ab 642,- € |
|
| ![]() | 31°C | 28°C | ab 715,- € |
|
| ![]() | 31°C | 29°C | ab 902,- € |
|
| ||||
|
| ![]() | 32°C | 28°C | ab 840,- € |
|
| ![]() | 31°C | 28°C | ab 1000,- € |
|
| ![]() | 32°C | 29°C | ab 1174,- € |
|
| ||||
|
| ![]() | 33°C | 28°C | ab 953,- € |
|
| ||||
|
| ![]() | 29°C | 28°C | ab 828,- € |
|
| ![]() | 30°C | ab 1061,- € | |
|
| ![]() | 31°C | 27°C | ab 1081,- € |
|
| ||||
|
| ![]() | 35°C | 26°C | ab 517,- € |
|
| ||||
|
| ![]() | 31°C | 26°C | ab 1025,- € |
|
| ||||
|
| ![]() | 32°C | 28°C | ab 676,- € |
|
| ![]() | 31°C | 28°C | ab 689,- € |
|
| ![]() | 32°C | 28°C | ab 697,- € |
|
| ![]() | 32°C | 28°C | ab 727,- € |
|
| ![]() | 33°C | ab 846,- € | |
|
| ![]() | 31°C | 28°C | ab 849,- € |
|
| ![]() | 31°C | 28°C | ab 906,- € |
|
| ![]() | 32°C | 28°C | ab 927,- € |
|
| ![]() | 31°C | 28°C | ab 982,- € |
|
| ||||
|
| ![]() | ab 629,- € | ||
|
| ![]() | ab 654,- € | ||
|
| ![]() | ab 705,- € | ||
|
| ![]() | ab 724,- € | ||
|
| ![]() | ab 741,- € | ||
|
| ![]() | ab 774,- € | ||
|
| ![]() | ab 922,- € | ||
|
| ![]() | ab 977,- € | ||
|
| ![]() | ab 1015,- € | ||
|
| ![]() | ab 1140,- € | ||
|
| ![]() | ab 1142,- € | ||
|
| ![]() | ab 1356,- € | ||
|
| ![]() | ab 1641,- € | ||
|
| ![]() | ab 1693,- € | ||
|
| ![]() | ab 1737,- € | ||
|
| ![]() | ab 1960,- € | ||
|
| ![]() | ab 3121,- € | ||
|
| ||||
|
| ![]() | ab 1283,- € | ||
|
| ![]() | ab 1488,- € | ||
|
| ||||
|
| ![]() | ab 819,- € | ||
|
| ||||
|
| ![]() | 30°C | 28°C | ab 1089,- € |
|
| ![]() | 29°C | 23°C | ab 1159,- € |
|
| ![]() | 25°C | 23°C | ab 1160,- € |
|
| ||||
|
| ![]() | 26°C | ab 1249,- € | |
Durchschnittliche Klimawerte für Lufttemperatur |
Durchschnittliche Wassertemperatur |
Thomas-Cook-Reisen
Bis ins Jahr 1841 reicht die Geschichte des traditionsreichen britischen Reiseveranstalters Thomas Cook zurück. Damals organisierte der 32-jährige englische Verleger Thomas Cook nämlich eine Zugfahrt von Leicaster nach Loughborough für 500 Reisende – die Pauschalreise war geboren. Bereits 1855 bot er die ersten Rundreisen durch Europa an.
Kein Wunder also, dass die Gesellschafter Deutsche Lufthansa AG und KarstadtQuelle AG den etablierten und bekannten Namen beibehielten, als sie 2001 ihre eigenen Reiseunternehmen mit Thomas Cook zusammenlegten.
Heute mehr denn je steht die Thomas Cook AG für Qualität, Tradition und Zuverlässigkeit. Über 2400 Reisebüros, etwa 20.000 Angestellte und natürlich die jahrelange Erfahrung sind der Garant dafür, dass bei Thomas Cook – Reisen selten etwas schief läuft. Und wenn doch, dann kümmern sich die Servicemitarbeiter schnell und sicher um alle Beschwerden.
Und trotz aller Tradition – die Thomas Cook AG bleibt fit für die Zukunft. Daher fusioniert das Unternehmen Anfang 2007 mit dem britischen Reiseanbieter MyTravel. Nach der Fusion ist Thomas Cook Marktführer in Großbritannien, Kontinentaleuropa und nicht zuletzt Skandinavien und Kanada.
Ein wichtiges Unternehmensmotto der Thomas Cook AG lautet schließlich nicht zuletzt: „Den Kunden den Urlaub anzubieten, den sie sich wünschen, zu einem Preis, den sie bezahlen können.“


0180 5 600 410 (€ 0,14 / Min.)






